27/7/08

La Clasificatorria Fue Para Spataro

Emiliano Spataro, actual campeón y líder del campeonato del Top Race, se quedó con la victoria en la Carrera Clasificatoria después de que Norberto Fontana y Diego Aventin se complicaran con la llovizna en el Roberto Mouras de La Plata.
La competencia se desarrollaba con total normalidad - con Norberto Fontana liderando con solidez - hasta que en el ingreso al curvón, cuando comenzaba a llover copiosamente, todos los autos del pelotón de adelante se fueron al pasto en un desparramo de autos inesperado: Fontana, Diego Aventín, Henry Martin, Juan Cruz Alvarez, Julio Catalán Magni, Sebastián Diruscio y Lionel Ugalde tuvieron diferentes descenlaces, pero ninguno pudo cerrar una actuación puntuable.

POS. NRO. PILOTO                   MARCA         VTAS.    TIEMPO       DIFERENCIA                                                  
1 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 14 24;32,889
2 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 14 24;33,123 0,234
3 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 14 24;35,039 2,150
4 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 14 24;35,215 2,326
5 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 14 24;37,315 4,426
6 8 PONTE MARTIN MONDEO 14 24;37,708 4,819
7 81 CARDUCCI LEANDRO MERCEDES 14 24;37,902 5,013
8 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 14 24;38,611 5,722
9 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 14 24;38,969 6,080
10 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 14 24;39,159 6,270
11 15 NOLESI MATHIAS PASSAT 14 24;39,822 6,933
12 18 IGLESIAS JUAN MANUEL MONDEO 14 24;40,056 7,167
13 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 14 24;41,399 8,510
14 55 COCHITO LOPEZ MERCEDES 14 24;41,811 8,922
15 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 14 24;42,206 9,317
16 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 14 24;42,706 9,817
17 16 PERABO IVO MONDEO 14 24;43,272 10,383
18 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 14 24;43,647 10,758
19 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 14 24;44,230 11,341
20 27 RISATTI RICARDO PEUGEOT 407 14 24;44,745 11,856
21 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 14 24;45,419 12,530
22 88 PONTE DIEGO PEUGEOT 407 14 24;45,853 12,964
23 58 MARTIN HENRY MONDEO 14 24;46,031 13,142
24 31 BATHICHE FEDERICO PEUGEOT 407 14 24;47,739 14,850
25 22 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 407 14 24;48,134 15,245
26 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 14 24;48,260 15,371
27 13 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES 14 24;49,447 16,558
28 501 SOTRO WALTER MERCEDES 14 24;52,159 19,270
29 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 14 24;54,401 21,512
30 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 14 24;55,036 22,147



No hay comentarios: