27/7/08

Fontana con la Pole

Noberto Fontana fue el más veloz en la clasificación del Top Race y mañana partirá adelante en la Carrera Clasificatoria junto a Diego Aventin en la primera fila.
Mientras tanto Sebastian, tuvo una buena clasificacion quedandose en la 8° posicion a 1,041 del puntero.

1.  68  FONTANA NORBERTO     MONDEO       1;30,377   
2. 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 1;30,740 + 0,363
3. 58 MARTIN HENRY MONDEO 1;30,790 + 0,413
4. 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 1;30,791 + 0,414
5. 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 1;30,855 + 0,478
6. 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 1;30,889 + 0,512
7. 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 1;31,288 + 0,911
8. 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 1;31,418 + 1,041
9. 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 1;31,444 + 1,067
10. 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 1;31,526 + 1,149

No hay comentarios: