1 1 Ledesma, Christian Chevrolet 1;31,294
2 7 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;31,401 0,107
3 6 Moriatis, Emanuel Ford 1;31,568 0,274
4 12 Ponce de L. Gabriel Ford 1;31,569 0,275
5 17 Ramos, Eduardo Ford 1;31,574 0,280
6 3 Silva, Juan Manuel Ford 1;31,687 0,393
7 5 Aventin, Diego Ford 1;31,769 0,475
8 144 Werner, Mariano Ford 1;31,773 0,479
9 26 Verna, Rafael Ford 1;31,856 0,562
10 34 Catalán Magni, Julio Dodge 1;31,942 0,648
11 666 Tadei, Gustavo Chevrolet 1;31,957 0,663
12 23 Alaux, Sergio Chevrolet 1;31,959 0,665
13 32 Diruscio, Sebastian Chevrolet 1;32,014 0,720
14 11 Ciantini, José Chevrolet 1;32,075 0,781
15 4 Martínez, Omar Ford 1;32,092 0,798
16 98 Bonelli, Próspero Ford 1;32,202 0,908
17 44 Campanera, Laureano Chevrolet 1;32,268 0,974
18 9 Di Palma, Marcos Chevrolet 1;32,349 1,055
19 15 Spataro, Emiliano Chevrolet 1;32,363 1,069
20 20 Tanoni, Omar Ford 1;32,398 1,104
25/10/08
Buena Clasificacion en Parana.
Publicado por Diego a las 19:41
Etiquetas: Turismo Carretera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario