1 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 1;43,831
2 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0,271
3 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 0,786
4 52 DANDLEN PEDRO DODGE 0,961
5 98 BONELLI PROSPERO FORD 0,984
6 50 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1,036
7 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1,961
8 55 SALERNO RUBEN DODGE 2,155
9 70 PERNIA LEONEL DODGE 2,390
10 54 RIVA NESTOR DODGE 2,978
11 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 3,400
12 48 CORONAS WALDEMAR FORD 5,946
13 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 6,209
14 40 PACHO ARIEL TORINO 6,958
15 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 7,085
16 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 7,443
17 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 7,532
18 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 7,853
19 46 ZANATTA RENE DODGE 7,971
20 57 PICCININ ESTEBAN FORD 7,991
21 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 8,016
22 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 8,306
23 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 8,881
24 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 9,009
25 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 9,013
26 38 SOTO PABLO CHEVROLET 9,110
27 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 9,133
28 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 9,219
29 10 FONTANA NORBERTO FORD 9,274
30 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 9,408
31 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 9,436
32 18 UGALDE LIONEL FORD 9,702
33 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 9,709
34 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 9,712
35 24 BESSONE ERNESTO DODGE 9,884
36 29 SAVINO JOSE FORD 9,989
37 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 10,040
38 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 10,055
39 71 RAMA OSCAR CHEVROLET 10,266
40 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 10,334
41 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 10,408
42 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 10,474
43 22 NOLESI MATHIAS FORD 10,558
44 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 10,636
45 47 CANDELA ENRIQUE FORD 10,772
46 31 ROBBIANI ARIEL FORD 10,924
47 20 TANONI OMAR CHEVROLET 10,952
48 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 11,233
49 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 11,530
50 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 11,601
51 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 11,629
52 26 VERNA RAFAEL FORD 11,792
53 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 12,540
54 6 MORIATIS EMANUEL FORD 12,683
55 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 13,682
56 4 MARTINEZ OMAR FORD 13,789
57 17 RAMOS EDUARDO FORD 14,125
58 28 JALAF MATIAS FORD 10;43,446
8/2/08
Clasificacion Provisoria en Mar de Ajo
Publicado por
Diego
a las
21:48
Etiquetas: Turismo Carretera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario