9/2/08

Clasificacion General

1 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;40,782
2 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0,216
3 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 0,640
4 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0,657
5 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0,673
6 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 0,703
7 4 MARTINEZ OMAR FORD 0,744
8 18 UGALDE LIONEL FORD 0,822
9 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 0,856
10 43 LARRAURI OSCAR RUBEN DODGE 0,926
11 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1,062
12 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 1,063
13 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1,175
14 40 PACHO ARIEL TORINO 1,220
15 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1,244
16 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 1,437
17 17 RAMOS EDUARDO FORD 1,455
18 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 1,464
19 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1,511
20 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1,524
21 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1,532
22 26 VERNA RAFAEL FORD 1,551
23 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 1,598
24 22 NOLESI MATHIAS FORD 1,608
25 24 BESSONE ERNESTO DODGE 1,635
26 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1,660
27 6 MORIATIS EMANUEL FORD 1,676
28 46 ZANATTA RENE DODGE 1,688
29 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1,714
30 29 SAVINO JOSE FORD 1,746
31 98 BONELLI PROSPERO FORD 1,791
32 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1,818
33 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1,853
34 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 1,890
35 10 FONTANA NORBERTO FORD 1,913
36 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 1,982
37 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 2,034
38 50 BALZANO JAVIER CHEVROLET 2,068
39 20 TANONI OMAR FORD 2,115
40 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 2,135
41 52 DANDLEN PEDRO DODGE 2,237
42 48 CORONAS WALDEMAR FORD 2,248
43 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 2,250
44 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 2,261
45 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 2,307
46 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 2,319
47 31 ROBBIANI ARIEL FORD 2,493
48 55 SALERNO RUBEN DODGE 2,543
49 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 2,708
50 54 RIVA NESTOR DODGE 2,867
51 70 PERNIA LEONEL DODGE 2,956
52 38 SOTO PABLO CHEVROLET 3,120
53 57 PICCININ ESTEBAN FORD 3,237
54 28 JALAF MATIAS FORD 3,696
55 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 3,883
56 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 4,140
57 71 RAMA OSCAR CHEVROLET 13,315
58 47 CANDELA ENRIQUE FORD 13,821

No hay comentarios: