30/5/08

Buen entrenamiento para "El Colo"

1° Christian Ledesma 01:30.248
2° Marcos Di Palma 01:30.564 0.316
3° Matias Rossi 01:30.725 0.477
4° Emanuel Moriatis 01:30.728 0.480

5° Jonatan Castellano 01:30.838 0.590
6° Omar Martinez 01:30.844 0.596
7° Gabriel Ponce De Leon 01:30.907 0.659
8° J. Manuel Silva 01:30.92 0.672
9° Leonel Ugalde 01:30.971 0.723
10° Juan Marcos Angelini 01:30.995 0.747
11° Patricio Di Palma 01:31.045 0.797
12° Omar Tanoni 01:31.103 0.855
13° Mariano Altuna 01:31.187 0.939
14° Mariano Werner 01:31.276 1.028
15° Sebastian Diruscio 01:31.288 1.040
16° Diego Aventin 01:31.302 1.054
17° Maximiliano Juan 01:31.411 1.163

18° Rafael Verna 01:31.437 1.189
19° De Benedictis 01:31.504 1.256

20° Sergio Alaux 01:31.517 1.269

No hay comentarios: