2/11/07

Provicional Para "El Guri"

El "Gurí" con el Ford marcó 1'29''774/000, tiempo que se convierte en nuevo récord para el TC en el circuito platense, y aventajó por tan solo 82/000 al ya consagrado campeón Christian Ledesma (Chevrolet).

Turismo CarreteraLa Plata1ra. Tanda de Clasificación
1. 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;29,774
2. 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0,082
3. 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 0,128
4. 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 0,133
5. 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0,245
6. 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 0,321
7. 1 FONTANA NORBERTO DODGE 0,426
8. 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 0,582
9. 10 CIANTINI JOSE DODGE 0,590
10. 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 0,678
11. 28 TANONI OMAR CHEVROLET 0,727
12. 29 NOLESI MATHIAS FORD 0,743
13. 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 0,937
14. 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1,029
15. 113 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1,056
16. 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1,065
17. 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1,067
18. 16 ACUNA FABIAN FORD 1,136
19. 40 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1,139
20. 12 BESSONE ERNESTO DODGE 1,151
21. 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1,198
22. 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1,199
23. 24 SOTO PABLO DODGE 1,244
24. 7 UGALDE LIONEL FORD 1,279
25. 36 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1,301
26. 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1,305
27. 19 PACHO ARIEL TORINO 1,306 28
26. RAMOS EDUARDO FORD 1,318
29. 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1,332
30. 11 VERNA RAFAEL FORD 1,337

Nota: son solo las 30 primeras posiciones

No hay comentarios: