7/10/07

Victoria Para Silva y Bosio en los 200 Km. de Bs. As.

El binomio compuesto por Juan Manuel Silva y Ezequiel Bosio se quedó con la victoria en la 4° edición de los "200 kms. de Buenos Aires", disputados en el autódromo "Oscar A. Gálvez".

TC2000
Buenos Aires
Carrera, 59 vueltas


1 3 SILVA/BOSIO HONDA 1:28;25,837
2 57 BUENO/REID CIVIC + 0,234
3 1 ROSSI/HERNANDEZ ASTRA + 1,326
4 8 SPATARO/MALUHY MEGANE + 1,467
5 25 VENTANA/TREBBIANI ASTRA + 16,758
6 14 TUERO/URRETAVIZCAYA BORA + 21,023
7 4 OKULOVICH/QUIROGA CIVIC + 25,485
8 33 GIROLAMI/GONZALEZ CONO CIVIC + 38,421
9 6 BASSO/ORSI FOCUS + 1;09,291
10 37 J.M.LOPEZ/BENAMO CIVIC + 1;18,518
11 56 GARCIA/WERNER FOCUS + 1:27;17,637
12 31 KERN/SORTINO FOCUS + 1:28;26,918
13 24 REX/NOVILLO ASTRA + 1 vlta.
14 40 BELLI/DOSE CIVIC + 1 vlta.
15 20 CACERES/KOHLER CIVIC + 1 vlta.
16 38 RAPONI/RECHT CIVIC + 1 vlta.
17 10 FURLAN/T.CAMILO COROLLA + 2 vltas.
18 9 FONTANA/MAURICIO COROLLA + 2 vltas.
19 34 MORO/SATURNI CIVIC + 3 vltas.
20 17 YANNANTUONI/DIRUSCIO ASTRA + 6 vltas.
21 5 P.DE LEON/CIANTINI FOCUS + 10 vltas.
22 26 SALERNO/FONTANA G BORA + 10 vltas.
23 32 COSCIA/GONZALEZ A. CIVIC + 14 vltas.
24 58 H.MARTIN/P.BUENO CIVIC + 15 vltas.
25 21 PERNIA/PEREZ MENDOZA CIVIC + 17 vltas.
26 60 BANFI/BESSONE E (H) CIVIC + 17 vltas.
27 27 G.MARTIN/BENEDETTI BORA + 22 vltas.
28 15 CARDUCCI/COCHITO LOPEZ BORA + 23 vltas.
29 2 LEDESMA/SMITH ASTRA + 26 vltas.
30 7 ORTELLI/HOFFMANN MEGANE + 27 vltas.
31 29 OTERO/RAFU NEON + 29 vltas.
32 16 ALTUNA/ALVAREZ ASTRA + 30 vltas.
33 28 MERLINO/SATORRA NEON + 33 vltas.
34 61 FINESCHI D/VISIR CIVIC + 39 vltas.
35 44 BUGLIOTTI/LOSACCO ASTRA + 49 vltas.

No hay comentarios: