5/10/07

Trebbiani: El Mejor de los Invitados

Con 32 autos en pista se completó la primera jornada de ensayo, para invitados, de los “200 km de Bs. As. “, para el TC 2000.


1 25 VENTANA/TREBBIANI ASTRA 1;37,109
2 57 BUENO/REID CIVIC 1;37,897 0,788
3 32 COSCIA/GONZALEZ A. CIVIC 1;37,957 0,848
4 9 FONTANA/MAURICIO COROLLA 1;38,05
5 0,9465 16 ALTUNA/ALVAREZ ASTRA 1;38,122 1,013
6 56 GARCIA/WERNER FOCUS 1;38,265 1,156
7 7 2 LEDESMA/SMITH ASTRA 1;38,463 1,354
8 1 ROSSI/HERNANDEZ ASTRA 1;38,912 1,803
9 20 CACERES/KOHLER CIVIC 1;39,212 2,103
10 24 REX/NOVILLO ASTRA 1;39,538 2,429
11 6 BASSO/ORSI FOCUS 1;39,682 2,573
12 15 CARDUCCI/COCHITO LOPEZ BORA 1;39,799 2,690
13 44 BUGLIOTTI/LOSACCO ASTRA 1;39,814 2,705
14 14 TUERO/URRETAVIZCAYA BORA 1;39,837 2,728
15 5 P.DE LEON/CIANTINI FOCUS 1;40,106 2,997
16 61 FINESCHI D/VISIR CIVIC 1;40,383 3,274
17 37 J.M.LOPEZ/BENAMO CIVIC 1;40,402 3,293
18 10 FURLAN/T.CAMILO COROLLA 1;40,615 3,506
19 58 H.MARTIN/P.BUENO CIVIC 1;40,666 3,557
20 64 DI PALMA/DI PALMA J.L FOCUS 1;40,679 3,570
21 34 MORO/SATURNI CIVIC 1;40,882 3,773
22 31 KERN/SORTINO FOCUS 1;41,137 4,028
23 17 YANNANTUONI/DIRUSCIO ASTRA 1;41,621 4,512
24 21 PERNIA/PEREZ MENDOZA CIVIC 1;41,621 4,512
25 38 RAPONI/RECHT CIVIC 1;41,966 4,857
26 27 G.MARTIN/BENEDETTI BORA 1;42,221 5,112
27 33 GIROLAMI/GONZALEZ CONO CIVIC 1;42,603 5,494
28 40 BELLI/DOSE CIVIC 1;42,643 5,534
29 4 OKULOVICH/QUIROGA CIVIC 1;42,653 5,544
30 60 BANFI/BESSONE E (H) CIVIC 1;44,167 7,058
31 29 OTERO/RAFU NEON 1;44,632 7,523
32 26 SALERNO/FONTANA G BORA 1;45,089 7,980
33 28 MERLINO/SATORRA NEON 20;14,722 18;37,613

Promedio del 1º: 124.326 Km/h.

No hay comentarios: