20/10/07

Aventin con la Pole y "El Colo" 5º


Diego Aventin se quedó con la pole position del Top Race V6 en su 10° fecha, cuando todo daba que pensar que nadie le sacaba a Henry Martin los primeros tres puntos en disputa...

Sebastian realizo una buena clasificacion quedando en la quinta posicion a .182 del "pumita" Aventin.


Clasificación general del Top Race V6 - 10° fecha - Posadas:

1° AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 1;40,737
2° MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1;40,821 0,084.
3° SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1;40,823 0,086.
4° ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 1;40,841 0,104.
5° DIRUSCIO SEBASTIAN PASSAT TRV6 1;40,919 0,182.
6° PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1;41,197 0,460.
7° CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 1;41,269 0,532.
8° SMITH BRIAN ALFA 156 1;41,272 0,535.
9° CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1;41,383 0,646.
10° UGALDE LIONEL MONDEO TRV6 1;41,416 0,679.
11° PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 1;41,469 0,732.
12° ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 1;41,513 0,776.
13° TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1;41,593 0,856.
14° MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1;41,597 0,860.
15° PERABO IVO MONDEO TRV6 1;41,686 0,949.
16° MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 1;41,707 0,970.
17° PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1;41,768 1,031.
18° MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 1;41,817 1,080.
19° DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 1;41,827 1,090.
20° FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 1;41,865 1,128.


Fuente:

No hay comentarios: