22/9/07

Octavo en los entrenamientos del TRV6 en San Juan

El Top Race dio el paso inicial de la novena fecha de su calendario 2007, cuando esta tarde comenzó con los primeros entrenamientos de la jornada en el autódromo "Eduardo Copello" de San Juan. El representante de Racing, Emiliano Spataro, marcó el mejor tiempo entre los treinta y nueve pilotos que participaron de la prueba.



Top Race V6
San Juan
Entrenamientos viernes


1 2 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 1;14,407
2 62 ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 1;14,638 0,231
3 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1;14,824 0,417
4 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 1;14,844 0,437
5 101 UGALDE LIONEL MONDEO TRV6 1;15,098 0,691
6 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 1;15,106 0,699
7 24 SMITH BRIAN ALFA 156 1;15,226 0,819
8 14 DIRUSCIO SEBASTIAN PASSAT TRV6 1;15,414 1,007
9 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 1;15,419 1,012
10 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 1;15,526 1,119
11 19 PONTE MARTIN VW PASSAT TRV6 1;15,538 1,131
12 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 1;15,603 1,196
13 15 BESSONE ERNESTO VW PASSAT TRV6 1;15,625 1,218
14 26 FILIBERTI NICOLAS CITROEN TRV6 1;15,634 1,227
15 9 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 1;15,640 1,233
16 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1;15,667 1,260
17 64 FLAQUE FABIAN MONDEO TRV6 1;15,690 1,283
18 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 1;15,709 1,302
19 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1;15,726 1,319
20 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 1;15,732 1,325
21 11 COCHITO LOPEZ MONDEO TRV6 1;15,757 1,350
22 10 DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 1;15,825 1,418
23 69 MENENDEZ DIEGO RAUL LAGUNA TRV6 1;15,886 1,479
24 72 PORTO SEBASTIAN MERCEDES TRV6 1;15,956 1,549
25 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 1;16,078 1,671
26 34 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES TRV6 1;16,265 1,858
27 39 IGLESIAS NICOLAS VECTRA TRV6 1;16,341 1,934
28 36 LAVARI EDGARDO P. 407 TRV6 1;16,387 1,980
29 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 1;16,396 1,989
30 18 PERABO IVO MONDEO TRV6 1;16,502 2,095
31 73 ROMERA JAVIER P. 407 TRV6 1;16,533 2,126
32 20 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES TRV6 1;16,705 2,298
33 60 PASSADORE PEDRO (H) PASSAT TRV6 1;16,713 2,306
34 68 CARDUCCI LEANDRO VW PASSAT TRV6 1;16,723 2,316
35 52 COTIGNOLA MARCELO MONDEO TRV6 1;16,994 2,587
36 43 GURINI NESTOR CITROEN TRV6 1;18,148 3,741
37 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 1;18,804 4,397
38 63 VALLE GUILLERMO MONDEO TRV6 1;18,861 4,454
39 61 BEITIA CRISPIN PASSAT TRV6 1;28,398 13,991

No hay comentarios: