7/9/07

28º en la Clasificacion Provisoria

1 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;32,755
2 1 FONTANA NORBERTO DODGE 0,013
3 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 0,071
4 4 MARTINEZ OMAR FORD 0,120
5 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 0,151
6 16 ACUNA FABIAN FORD 0,205
7 28 TANONI OMAR CHEVROLET 0,248
8 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 0,410
9 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 0,416
10 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 0,461
11 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 0,537
12 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0,549
13 11 VERNA RAFAEL FORD 0,589
14 8 MORIATIS EMANUEL FORD 0,645
15 10 CIANTINI JOSE DODGE 0,659
16 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 0,733
17 26 RAMOS EDUARDO FORD 0,742
18 29 NOLESI MATHIAS FORD 0,758
19 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 0,774
20 24 SOTO PABLO DODGE 0,929
21 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0,933
22 53 PICCINI MARTIN FORD 1,009
23 30 JALAF MATIAS FORD 1,111
24 33 ROBBIANI ARIEL FORD 1,129
25 12 BESSONE ERNESTO DODGE 1,159
26 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 1,196
27 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1,204
28 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1,261
29 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1,282
30 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1,374

No hay comentarios: