1 5 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO TRV6 1;31,103
2 6 MARTIN HENRY MONDEO TRV6 0,177
3 2 SPATARO EMILIANO PASSAT TRV6 0,284
4 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO TRV6 0,446
5 7 CATALAN MAGNI JULIO VW PASSAT TRV6 0,485
6 62 ALTUNA MARIANO MERCEDES TRV6 0,541
7 36 LAVARI EDGARDO P. 407 TRV6 0,721
8 10 DI PALMA MARCOS ALFA 156 TRV6 0,727
9 42 MAZZACANE GASTON PASSAT TRV6 0,827
10 9 PACHO ARIEL ALFA 156 TRV6 0,905
11 16 GUARNACCIA SERGIO MONDEO TRV6 0,928
12 1 MARTINEZ OMAR MONDEO TRV6 0,939
13 25 LIFSCHITZ FEDERICO PASSAT TRV6 0,956
14 14 DIRUSCIO SEBASTIAN PASSAT TRV6 0,961
15 51 GONZALEZ ALEJANDRO MERCEDES TRV6 1,008
16 59 ALVAREZ JUAN CRUZ ALFA 156 TRV6 1,021
17 22 CIANTINI JOSE PASSAT TRV6 1,030
18 31 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES TRV6 1,101
19 101 UGALDE LIONEL MONDEO TRV6 1,221
20 8 TADEI GUSTAVO VECTRA TRV6 1,235
5/8/07
Clasificacion TRV6-La Plata_
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario